(Zwischen-)Ergebnisse Weserbergland-Cup 2022
Hier findest du die (Zwischen-)Ergebnisse des Weserbergland Cups 2022.
Wertung Street
Name | Höxter | Holzminden | Gesamt |
Johannes Görgens | 16 | 12 | 28 |
Kristian Meier | 20 | 20 | |
Christopher Lee Dreyer | 10 | 10 | 20 |
Tobias Schmidt | 20 | 20 | |
Niklas Höckermann | 16 | 16 | |
Chris Kendon | 6 | 8 | 14 |
Rico Semrau | 12 | 12 | |
Daniel Isaak | 8 | 8 | |
Till Neumann | 6 | 6 | |
Cem Yilmaz | 1 | 1 | 2 |
Dominik Hake | 1 | 1 | |
Mario Todorov | 1 | 1 | |
Kadir Özdemir | 1 | 1 | |
Vlad | 1 | 1 | |
Michael Peters | 1 | 1 | |
Milan Haase | 1 | 1 | |
Rouven Knöchelmann | 1 | 1 | |
Lennard Hofrichter | 1 | 1 |
Wertung Miniramp
Name | Höxter | Gesamt |
Kristian Meier | 20 | 20 |
Johannes Görgens | 16 | 16 |
Chris Kendon | 12 | 12 |
Rico Semrau | 1 | 1 |
Christopher Lee Dreyer | 1 | 1 |
Cem Yilmaz | 1 | 1 |